<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le avril 7, 2026 à 12:18 pm par All in One SEO v4.9.3 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://lechodyverdon.ch/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>L&#039;Echo d&#039;Yverdon</title>
		<link><![CDATA[https://lechodyverdon.ch]]></link>
		<description><![CDATA[L&#039;Echo d&#039;Yverdon]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 12:56:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://lechodyverdon.ch/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/des-slogans-pas-darbres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/des-slogans-pas-darbres/]]></link>
			<title>Des slogans, pas d’arbres</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 12:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 15:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/une-ville-sure-une-ville-libre-lengagement-de-yverdon-demain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/une-ville-sure-une-ville-libre-lengagement-de-yverdon-demain/]]></link>
			<title>Une ville sûre, une ville libre : l’engagement de Yverdon Demain</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 14:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/20000-tickets-gratuits-aide-au-commerce-ou-vitrine-electorale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/20000-tickets-gratuits-aide-au-commerce-ou-vitrine-electorale/]]></link>
			<title>20’000 tickets gratuits : aide au commerce ou vitrine électorale ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 13:41:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/la-com-ne-remplace-pas-un-bilan-yverdon-merite-la-verite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/la-com-ne-remplace-pas-un-bilan-yverdon-merite-la-verite/]]></link>
			<title>La com’ ne remplace pas un bilan : Yverdon mérite la vérité</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 13:16:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/reprendre-la-rue-yverdon-doit-redevenir-sure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/reprendre-la-rue-yverdon-doit-redevenir-sure/]]></link>
			<title>Reprendre la rue : Yverdon doit redevenir sûre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 13:08:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/gare-lac-39-millions-pour-deplacer-des-services-et-vous-faire-payer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/gare-lac-39-millions-pour-deplacer-des-services-et-vous-faire-payer/]]></link>
			<title>Gare–Lac : 39 millions pour déplacer des services… et vous faire payer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 14:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/125-agressions-pour-1000-habitants-yverdon-decroche-le-podium-de-la-violence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/125-agressions-pour-1000-habitants-yverdon-decroche-le-podium-de-la-violence/]]></link>
			<title>12,5 agressions pour 1’000 habitants : Yverdon décroche le podium de la violence</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 14:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/86-propositions-un-seul-cap-remettre-yverdon-sur-pied/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/86-propositions-un-seul-cap-remettre-yverdon-sur-pied/]]></link>
			<title>86 propositions, un seul cap : remettre Yverdon sur pied</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 15:43:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/rue-des-moulins-9-millions-pour-tout-changer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/rue-des-moulins-9-millions-pour-tout-changer/]]></link>
			<title>Rue des Moulins : 9 millions pour tout changer ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 15:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/loyers-sous-tension-la-municipalite-doit-agir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/loyers-sous-tension-la-municipalite-doit-agir/]]></link>
			<title>Loyers sous tension: La Municipalité doit agir</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 15:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/subventions-culturelles-qui-decide-qui-controle-qui-profite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/subventions-culturelles-qui-decide-qui-controle-qui-profite/]]></link>
			<title>Subventions culturelles : qui décide, qui contrôle, qui profite ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 12:18:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/factures-delectricite-en-hausse-qui-protege-encore-les-menages-a-yverdon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/factures-delectricite-en-hausse-qui-protege-encore-les-menages-a-yverdon/]]></link>
			<title>Factures d’électricité en hausse : qui protège encore les ménages à Yverdon ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 12:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/fiscalite-etouffante-la-gauche-fait-annuler-un-vote-qui-ne-lui-plait-pas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/fiscalite-etouffante-la-gauche-fait-annuler-un-vote-qui-ne-lui-plait-pas/]]></link>
			<title>Fiscalité étouffante : la gauche fait annuler un vote qui ne lui plaît pas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 12:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/la-soiree-ou-tout-a-bascule-60-postes-puis-la-derive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/la-soiree-ou-tout-a-bascule-60-postes-puis-la-derive/]]></link>
			<title>La soirée où tout a basculé : 60 postes, puis la dérive</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 11:40:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/yverdon-depense-vous-payez/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/yverdon-depense-vous-payez/]]></link>
			<title>Yverdon dépense, vous payez</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 11:33:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/centre-ville-en-crise-la-municipalite-laisse-mourir-le-commerce-local/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/centre-ville-en-crise-la-municipalite-laisse-mourir-le-commerce-local/]]></link>
			<title>Centre-ville en crise : la Municipalité laisse mourir le commerce local</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 11:30:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/acces-complique-commerces-penalises-le-sabotage-du-centre-ville/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/acces-complique-commerces-penalises-le-sabotage-du-centre-ville/]]></link>
			<title>Accès compliqué, commerces pénalisés : le sabotage du centre-ville</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 10:31:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/fermer-zone-bleue-le-courage-politique-maintenant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/fermer-zone-bleue-le-courage-politique-maintenant/]]></link>
			<title>Fermer Zone Bleue : le courage politique, maintenant</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 10:27:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/yverdon-le-petit-theatre-des-partis-doit-sarreter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/yverdon-le-petit-theatre-des-partis-doit-sarreter/]]></link>
			<title>Yverdon : le petit théâtre des partis doit s’arrêter</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 10:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/yverdon-prend-leau-qui-a-laisse-filer-les-finances/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/yverdon-prend-leau-qui-a-laisse-filer-les-finances/]]></link>
			<title>Yverdon prend l’eau : qui a laissé filer les finances ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 20:17:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/logement-a-yverdon-la-strategie-de-la-municipalite-alimente-la-penurie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/logement-a-yverdon-la-strategie-de-la-municipalite-alimente-la-penurie/]]></link>
			<title>Logement à Yverdon : la stratégie de la Municipalité alimente la pénurie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 14:21:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/about-us/]]></link>
			<title>About Us</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 14:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 14:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/eau-froide-couts-qui-derapent-le-malaise-y-cad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lechodyverdon.ch/eau-froide-couts-qui-derapent-le-malaise-y-cad/]]></link>
			<title>Eau froide, coûts qui dérapent : le malaise Y-CAD</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 14:22:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
